| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 河床 | 15 | 11 | 3 | 1 | 28/9 | +19 | 36 |
| 2 | 🇦🇷 博卡青年 | 15 | 10 | 4 | 1 | 25/11 | +14 | 34 |
| 3 | 🇦🇷 竞技俱乐部 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22/10 | +12 | 32 |
| 4 | 🇦🇷 圣洛伦索 | 15 | 8 | 4 | 3 | 19/13 | +6 | 28 |
| 5 | 🇦🇷 独立队 | 15 | 7 | 6 | 2 | 18/11 | +7 | 27 |
| 6 | 🇦🇷 国防与司法 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20/14 | +6 | 26 |
| 7 | 🇦🇷 罗萨里奥中央 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16/13 | +3 | 23 |
| 8 | 🇦🇷 拉努斯 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14/13 | +1 | 22 |
| 9 | 🇦🇷 阿根廷青年 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17/15 | +2 | 21 |
| 10 | 🇦🇷 班菲尔德 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12/14 | -2 | 20 |
| ... 完整排名共28支球队 (仅展示前10) | ||||||||
15轮仅失9球,防守最强,领先第二名2分,夺冠大热门。
进攻火力第二,主场至今不败,德比战关键三分。
净胜球12个,近5轮4胜1平,冲击解放者杯区。
场均失球0.87,中游球队中失球最少,有望进入前四。
🏆 争冠区:河床、博卡青年、竞技俱乐部 形成第一梯队,积分差距在4分以内。
🎯 南美解放者杯资格:前4名直接晋级,目前独立队、国防与司法虎视眈眈。
⚠️ 降级区:基于平均分制度,阿尔多希维、萨兰迪兵工厂等队压力较大。
🔹 第16轮 博卡青年 vs 竞技俱乐部 (4月12日)
🔹 第16轮 河床 vs 圣洛伦索 (4月13日)
🔹 第17轮 独立队 vs 国防与司法 (4月19日)